KaloriKlar ›
Lær mer › Kalorier i vanlig norsk mat — hva inneholder egentlig det du spiser?
Kalorier norsk mat
Kalorier i vanlig norsk mat — hva inneholder egentlig det du spiser?
Mange er overrasket over hvor mange kalorier det er i hverdagsmat — og like overrasket over hva som er overraskende lite. Her er en praktisk oversikt over vanlige norske matvarer.
Brød og kornprodukter
| Matvare | Mengde | Kalorier |
| Grovbrød, én skive | 35 g | ca. 80 kcal |
| Loff, én skive | 30 g | ca. 80 kcal |
| Knekkebrød, ett stk | 10 g | ca. 35 kcal |
| Havregrøt, kokt (1 porsjon) | 250 g | ca. 150 kcal |
| Pasta, kokt (1 porsjon) | 200 g | ca. 260 kcal |
| Ris, kokt (1 porsjon) | 180 g | ca. 230 kcal |
Kjøtt og fisk
| Matvare | Mengde | Kalorier |
| Kyllingfilet, stekt | 150 g | ca. 250 kcal |
| Laks, filet | 150 g | ca. 310 kcal |
| Torsk, filet | 150 g | ca. 120 kcal |
| Kjøttdeig, stekt (middels fett) | 150 g | ca. 320 kcal |
| Svinekotelett, stekt | 150 g | ca. 290 kcal |
| Makrell i tomat (1 boks) | 170 g | ca. 255 kcal |
Meieri og egg
| Matvare | Mengde | Kalorier |
| Helmelk | 2 dl | ca. 120 kcal |
| Lettmelk | 2 dl | ca. 80 kcal |
| Skyr naturell | 200 g | ca. 125 kcal |
| Cottage cheese | 200 g | ca. 180 kcal |
| Egg, stort | 60 g | ca. 90 kcal |
| Brunost (én skive) | 20 g | ca. 75 kcal |
Typiske norske middager
| Rett | Typisk porsjon | Kalorier |
| Fiskepinner med potet | 400 g | ca. 500 kcal |
| Kjøttkaker med saus og poteter | 450 g | ca. 650 kcal |
| Taco (3 lefser) | 400 g | ca. 700–900 kcal |
| Pizza hjemmebakt (2–3 stykker) | 300 g | ca. 700 kcal |
| Laks med grønnsaker | 400 g | ca. 450 kcal |
Snacks og drikke
| Matvare | Mengde | Kalorier |
| Appelsin | 150 g | ca. 60 kcal |
| Banan | 120 g | ca. 105 kcal |
| Nøtteblanding | 30 g | ca. 175 kcal |
| Sjokolade (Kvikk Lunsj) | 47 g | ca. 225 kcal |
| Juice (1 glass) | 2 dl | ca. 90 kcal |
| Øl (0,5 l) | 500 ml | ca. 215 kcal |
Det viktigste å huske
Tabellene over er veiledende gjennomsnittsverdier. Faktisk kaloriinnhold varierer mellom merker og tilberedningsmetode. Den mest nøyaktige måten å logge på er å veie maten og bruke en database med faktiske næringsdata — som KaloriKlar, med over 1 600 norske matvarer fra Matvaretabellen 2026.